GEELY COOLRAY
| VARIAN WARNA
Geely Coolray tersedia dalam 1 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
GEELY COOLRAY
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
STANDARD |
333.000.000 |
|
FLAGSHIP |
377.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Panjang Kendaraan | 4.380 mm |
|---|---|
| Lebar Kendaraan | 1.795 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.609 mm |
| Wheelbase | 2.600 mm |
| Ground Clearance Minimum | 161 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |
| Kapasitas Bagasi | 330 liter |
| Mesin | 1.5L Turbocharged |
|---|---|
| Transmisi | 7-Speed Wet DCT |
| Tipe Penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Tenaga Maksimum | 174 PS |
| Torsi Maksimum | 290 N·m |
| Kecepatan Maksimum | 200 km/jam |
| Mode Berkendara | Eco, Comfort, Sport, Adaptive |
| Suspensi | Depan McPherson / Belakang Torsion Beam |
|---|---|
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Sistem Pengereman | Depan Ventilated Disc / Belakang Solid Disc |
| Electronic Parking Brake (EPB) | Standard & Flagship |
| Auto Hold | Standard & Flagship |
| Velg | Standard: 17″ Alloy · Flagship: 18″ Alloy Sporty Black Edition |
|---|---|
| Ban | Standard: 215/60 R17 · Flagship: 215/55 R18 |
| Ban Cadangan | T125/80 D16 (Steel) |
| Warna Body 2-Tone | Flagship |
|---|---|
| Spoiler | Standard: Standard · Flagship: Sporty |
| Roof Rails | Flagship |
| Panoramic Sunroof | Flagship |
| Electric Tailgate | Flagship |
| Power Window | One-touch Up/Down semua sisi dengan anti-pinch |
| Privacy Glass | Kaca belakang & rear windshield |
| Rain-Sensing Wipers | Flagship |
| Spion | Power adjustable & folding dengan turn signal; hitam (Flagship) |
| Kaca Belakang & Spion Heated | Flagship |
| Headlight | LED otomatis dengan electric leveling |
| Lampu DRL, Rear Combination, High-Mount Stop | LED — Standard & Flagship |
| Pilihan Warna | Aquila Teal, Magnetic Grey, Silk Satin Silver, Athens White, Blazing Crimson |
| Warna Interior | Standard: Black · Flagship: Black & Burnt Red (Two-tone) |
|---|---|
| Sun Visor Depan | Standard: dengan vanity mirror · Flagship: translucent dengan vanity mirror & light |
| Multi-Color Ambient Light | Flagship |
| Auto AC | Standard & Flagship |
| Rear Air Vent | Standard & Flagship |
| Setir | Leather-wrapped multifunction |
| Material Jok | Standard: Fabric · Flagship: Perforated Leather |
| Kursi Pengemudi | Standard: 6-way manual · Flagship: 6-way power adjust |
| Kursi Penumpang Depan | 4-way manual adjustable |
| Headrest | 2-way adjustable, semua baris kursi |
| Kursi Belakang | 60/40 split folding |
| Armrest & Cupholder Baris 2 | Flagship |
| ISOFIX Child Safety Anchors | Standard & Flagship |
| Glasses Box | Flagship |
| Smart Key: Entry & Start | Flagship |
|---|---|
| Instrument Cluster | 8,88″ LCD |
| Head Unit | 14,6″ HD Touchscreen — Apple CarPlay & Android Auto |
| Bluetooth Connectivity | Standard & Flagship |
| Wireless Charging | Flagship |
| USB Port Depan | Type-A (1), Type-C (1) |
| USB Port Belakang | Type-A (1) |
| Jumlah Speaker | Standard: 4 · Flagship: 6 |
Level 2 ADAS — 10 Fungsi
| Cruise Control (CC) | Standard: Standard · Flagship: Adaptive |
|---|---|
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Flagship |
| Lane Departure Warning (LDW) | Flagship |
| Forward Collision Warning (FCW) | Flagship |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Flagship |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | Flagship |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Flagship |
| Speed Limit Information Function (SLIF) | Flagship |
| Traffic Jam Assist (TJA) | Flagship |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | Flagship |
| Kamera | Standard: Rear View · Flagship: 540° Panoramic View |
Keselamatan Pasif & Aktif
| Front Airbag | Dual (Driver & Passenger) — Standard & Flagship |
|---|---|
| Front Side Airbag | Dual — Standard & Flagship |
| Side Curtain Airbag | Flagship |
| ABS + EBD + HBA | Standard & Flagship |
| Traction Control System (TCS) | Standard & Flagship |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard & Flagship |
| Hill Hold & Descent Control | Standard & Flagship |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Standard & Flagship |
| Front Occupant Detection | Standard & Flagship |
| Front Seatbelt | Pretensioner dengan unfastened reminder |
| Collision Safety | Fuel cut-off & automatic door unlock system |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
CONTACT ME
Menemukan saya secara offline sangatlah mudah, anda bisa bertemu langsung dengan saya di dealer resmi atau showroom Geely pada alamat dibawah ini.
Office Address
Geely Jakarta Selatan
Jl. Ciputat Raya No. 9, Pd. Pinang, Jakarta Selatan
Fitri
PHONE CONNECTED
Call : 0856-7317-898
WhatsApp : 0856-7317-898EMAIL & WEBSITE
dylangeely.id@gmail.com
geelyjakartaselatan.com
Stay Connect With Fitri
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Social Media Fitri
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat Social Media saya.